DATA TIME (UTC) EPICENTRO MAG PROF
--------------------------------------------------------------------------------
09.11.2025 15:18:03 Campi Flegrei 1.2Md 2.8 km
09.11.2025 08:00:37 Campi Flegrei 1.1Md 2.3 km
09.11.2025 07:33:20 Campi Flegrei 1.4Md 2.7 km
09.11.2025 05:17:02 Campi Flegrei 1.8Md 2.7 km
09.11.2025 05:14:40 Campi Flegrei 1.3Md 0.6 km
09.11.2025 05:13:18 Campi Flegrei 1.4Md 2.5 km
09.11.2025 05:12:40 Campi Flegrei 1.4Md 2.5 km
09.11.2025 05:11:44 Campi Flegrei 2.5Md 2.3 km
09.11.2025 02:31:31 Campi Flegrei 1.4Md 2.5 km
08.11.2025 22:09:17 Campi Flegrei 1.0Md 1.2 km
08.11.2025 12:10:17 Campi Flegrei 1.0Md 2.3 km
08.11.2025 06:50:10 Campi Flegrei 1.1Md 3.1 km
08.11.2025 05:16:10 Campi Flegrei 1.0Md 3.0 km
08.11.2025 04:36:10 Campi Flegrei 1.0Md 2.6 km
07.11.2025 21:37:42 6 km NW Cusano Mutri (BN) 2.5ML 8.7 km
07.11.2025 12:43:25 Campi Flegrei 2.2Md 2.6 km
07.11.2025 12:42:33 Campi Flegrei 1.3Md 2.0 km
07.11.2025 12:40:49 Campi Flegrei 1.5Md 1.9 km
07.11.2025 12:40:24 Campi Flegrei 1.7Md 2.2 km
07.11.2025 11:59:57 Campi Flegrei 1.5Md 3.7 km
07.11.2025 09:26:26 Campi Flegrei 1.0Md 2.1 km
06.11.2025 20:11:52 Campi Flegrei 1.1Md 4.6 km
05.11.2025 01:36:19 Campi Flegrei 1.0Md 1.4 km
04.11.2025 20:39:28 Campi Flegrei 1.8Md 2.8 km
04.11.2025 20:31:53 Campi Flegrei 1.1Md 2.0 km
04.11.2025 19:32:53 Campi Flegrei 1.9Md 2.6 km
04.11.2025 18:48:22 Campi Flegrei 2.4Md 2.1 km
03.11.2025 17:17:13 Vesuvio 1.6Md 1.1 km
03.11.2025 09:51:36 Campi Flegrei 1.6Md 2.8 km
03.11.2025 08:41:06 Campi Flegrei 1.0Md 2.7 km
03.11.2025 06:49:10 Campi Flegrei 1.3Md 4.4 km
03.11.2025 04:34:39 Campi Flegrei 1.5Md 2.8 km
02.11.2025 23:30:23 Campi Flegrei 1.2Md 2.8 km
02.11.2025 21:22:22 Vesuvio 1.5Md 0.2 km
02.11.2025 15:26:09 Campi Flegrei 2.0Md 2.7 km
02.11.2025 15:05:12 Campi Flegrei 1.0Md 2.5 km
02.11.2025 15:00:28 Campi Flegrei 1.0Md 2.5 km
02.11.2025 14:58:10 Campi Flegrei 1.1Md 2.6 km
02.11.2025 14:53:11 Campi Flegrei 1.3Md 2.7 km
02.11.2025 14:51:02 Campi Flegrei 2.1Md 2.8 km
02.11.2025 14:40:51 Campi Flegrei 1.3Md 2.6 km
02.11.2025 14:38:21 Campi Flegrei 1.5Md 2.7 km
02.11.2025 02:40:27 Campi Flegrei 2.1Md 3.2 km
02.11.2025 02:32:54 Campi Flegrei 1.8Md 2.9 km
02.11.2025 01:43:16 Campi Flegrei 1.8Md 2.4 km
02.11.2025 01:43:08 Campi Flegrei 1.0Md 2.8 km
01.11.2025 21:04:01 Campi Flegrei 1.5Md 3.6 km
01.11.2025 21:02:45 Campi Flegrei 1.4Md 3.7 km
01.11.2025 09:41:27 3 km E Vinchiaturo (CB) 1.4ML 10.8 km
01.11.2025 05:09:33 Campi Flegrei 1.1Md 5.2 km
31.10.2025 21:04:05 Campi Flegrei 1.2Md 2.6 km
31.10.2025 20:18:55 Campi Flegrei 1.0Md 2.8 km
31.10.2025 20:14:51 Campi Flegrei 1.0Md 2.4 km
31.10.2025 20:10:16 Campi Flegrei 1.1Md 2.2 km
31.10.2025 18:23:20 Campi Flegrei 1.1Md 3.0 km
31.10.2025 16:04:28 Campi Flegrei 1.6Md 2.8 km
31.10.2025 07:50:59 Vesuvio 1.2Md 0.0 km
31.10.2025 02:30:55 Campi Flegrei 2.0Md 3.0 km
30.10.2025 17:03:42 Campi Flegrei 1.4Md 2.2 km
30.10.2025 13:23:10 Campi Flegrei 1.0Md 2.8 km
29.10.2025 04:00:30 Campi Flegrei 1.0Md 2.2 km
28.10.2025 23:25:33 Campi Flegrei 1.1Md 2.3 km
28.10.2025 20:44:32 Campi Flegrei 1.3Md 2.2 km
28.10.2025 04:13:28 Campi Flegrei 2.0Md 1.6 km
27.10.2025 04:39:17 Campi Flegrei 1.4Md 0.7 km
27.10.2025 02:52:52 Campi Flegrei 1.0Md 3.0 km
26.10.2025 06:26:48 Campi Flegrei 1.0Md 3.3 km
26.10.2025 00:16:40 Campi Flegrei 1.2Md 2.2 km
25.10.2025 22:58:08 Campi Flegrei 1.4Md 1.9 km
25.10.2025 22:57:53 Campi Flegrei 1.7Md 2.3 km
25.10.2025 22:54:42 Campi Flegrei 1.1Md 2.0 km
25.10.2025 22:53:16 Campi Flegrei 1.0Md 2.9 km
25.10.2025 22:52:44 Campi Flegrei 1.9Md 2.2 km
25.10.2025 22:52:13 Campi Flegrei 1.4Md 2.3 km
25.10.2025 22:51:49 Campi Flegrei 2.8Md 2.6 km
25.10.2025 10:49:57 Vesuvio 1.1Md 0.3 km
25.10.2025 02:37:49 Campi Flegrei 1.5Md 1.6 km
24.10.2025 20:33:40 Campi Flegrei 1.2Md 2.4 km
24.10.2025 12:44:12 Campi Flegrei 1.0Md 1.1 km
24.10.2025 12:25:33 Campi Flegrei 1.7Md 2.8 km
24.10.2025 08:06:28 Campi Flegrei 1.1Md 3.6 km
24.10.2025 07:23:04 4 km S Cercepiccola (CB) 1.5ML 12.7 km
23.10.2025 22:24:38 Campi Flegrei 1.1Md 1.7 km
23.10.2025 21:29:11 Campi Flegrei 1.2Md 1.8 km
23.10.2025 09:49:08 Campi Flegrei 1.2Md 1.0 km
22.10.2025 12:13:21 Campi Flegrei 1.3Md 3.4 km
22.10.2025 11:57:53 Campi Flegrei 1.2Md 1.6 km
22.10.2025 06:36:43 Campi Flegrei 1.1Md 1.7 km
22.10.2025 04:59:04 Campi Flegrei 2.8Md 4.0 km
22.10.2025 01:59:25 Campi Flegrei 1.4Md 3.0 km
21.10.2025 05:13:10 Campi Flegrei 1.0Md 1.9 km
21.10.2025 03:46:36 Campi Flegrei 1.0Md 2.4 km
20.10.2025 23:49:25 Campi Flegrei 1.3Md 2.8 km
20.10.2025 10:05:04 Campi Flegrei 1.3Md 2.7 km
20.10.2025 09:45:22 Campi Flegrei 1.8Md 2.6 km
20.10.2025 05:15:45 Campi Flegrei 1.1Md 1.4 km
20.10.2025 02:47:51 Campi Flegrei 2.5Md 2.9 km
19.10.2025 21:57:52 Campi Flegrei 2.2Md 1.8 km
19.10.2025 16:55:01 Campi Flegrei 1.0Md 2.8 km
19.10.2025 14:39:12 Campi Flegrei 1.1Md 1.5 km
19.10.2025 08:08:40 Campi Flegrei 1.0Md 2.9 km
19.10.2025 07:50:14 Campi Flegrei 1.5Md 2.4 km
18.10.2025 23:18:50 Vesuvio 1.0Md 2.4 km
18.10.2025 23:05:06 Campi Flegrei 1.3Md 2.9 km
18.10.2025 22:59:47 Campi Flegrei 1.2Md 1.8 km
18.10.2025 22:59:01 Campi Flegrei 2.9Md 2.5 km
18.10.2025 22:54:13 Campi Flegrei 1.2Md 2.6 km
18.10.2025 22:53:53 Campi Flegrei 1.0Md 2.8 km
18.10.2025 12:38:39 Campi Flegrei 1.1Md 2.0 km
18.10.2025 09:21:43 Campi Flegrei 1.4Md 2.4 km
18.10.2025 06:50:47 Campi Flegrei 1.5Md 2.5 km
17.10.2025 21:15:16 Campi Flegrei 2.5Md 3.0 km
17.10.2025 13:57:16 Campi Flegrei 1.2Md 2.4 km
17.10.2025 02:02:08 Campi Flegrei 1.4Md 1.7 km
16.10.2025 21:38:37 Campi Flegrei 1.2Md 3.9 km
16.10.2025 04:04:02 Campi Flegrei 1.1Md 2.7 km
15.10.2025 23:18:32 Vesuvio 1.2Md 1.3 km
15.10.2025 22:55:39 Vesuvio 1.6Md 1.1 km
15.10.2025 21:34:50 Campi Flegrei 1.5Md 0.8 km
15.10.2025 17:26:33 Campi Flegrei 1.6Md 2.5 km
15.10.2025 14:30:51 Campi Flegrei 1.3Md 2.2 km
15.10.2025 03:31:56 Campi Flegrei 1.0Md 1.1 km
15.10.2025 00:51:10 Campi Flegrei 2.1Md 1.7 km
15.10.2025 00:08:14 Vesuvio 1.4Md 0.4 km
14.10.2025 17:58:22 Campi Flegrei 1.3Md 2.1 km
14.10.2025 17:33:21 Campi Flegrei 1.1Md 3.2 km
14.10.2025 02:44:43 Campi Flegrei 1.2Md 2.7 km
14.10.2025 01:52:49 Campi Flegrei 1.4Md 2.8 km
13.10.2025 18:40:26 Campi Flegrei 1.2Md 2.3 km
13.10.2025 16:08:35 Campi Flegrei 2.2Md 2.2 km
13.10.2025 09:21:31 2 km SE Villa Santa Lucia (FR) 1.5ML 7.7 km
12.10.2025 15:04:04 Campi Flegrei 2.0Md 2.4 km
12.10.2025 15:02:12 Campi Flegrei 1.5Md 3.0 km
12.10.2025 15:01:55 Campi Flegrei 2.5Md 2.5 km
12.10.2025 14:29:05 Campi Flegrei 1.2Md 2.8 km
12.10.2025 14:13:45 Campi Flegrei 1.4Md 2.5 km
12.10.2025 14:00:11 Campi Flegrei 1.8Md 2.4 km
12.10.2025 13:35:50 Campi Flegrei 2.5Md 1.6 km
12.10.2025 06:37:47 Campi Flegrei 1.3Md 2.6 km
11.10.2025 21:53:18 Campi Flegrei 1.3Md 2.1 km
11.10.2025 21:22:10 Vesuvio 1.8Md 3.4 km
11.10.2025 21:11:55 Campi Flegrei 1.0Md 2.1 km
11.10.2025 21:11:44 Campi Flegrei 1.7Md 2.4 km
11.10.2025 20:38:39 Campi Flegrei 1.0Md 1.8 km
11.10.2025 16:20:44 Campi Flegrei 1.1Md 1.0 km
11.10.2025 15:49:03 Campi Flegrei 1.2Md 2.4 km
11.10.2025 14:34:02 Campi Flegrei 1.5Md 1.7 km
11.10.2025 14:33:24 Campi Flegrei 1.3Md 2.5 km
11.10.2025 10:20:53 Campi Flegrei 1.9Md 2.6 km
11.10.2025 04:01:31 Campi Flegrei 1.1Md 0.7 km
11.10.2025 04:01:21 Campi Flegrei 1.6Md 2.4 km
11.10.2025 04:00:31 Campi Flegrei 1.8Md 1.5 km
11.10.2025 03:32:33 Campi Flegrei 1.2Md 2.5 km
11.10.2025 02:53:21 Campi Flegrei 1.1Md 3.0 km
11.10.2025 02:52:04 Campi Flegrei 1.0Md 2.8 km
11.10.2025 02:38:11 Campi Flegrei 1.1Md 1.6 km
11.10.2025 02:28:42 Campi Flegrei 1.4Md 1.8 km
11.10.2025 02:05:15 Campi Flegrei 1.1Md 2.2 km
10.10.2025 19:56:25 Campi Flegrei 1.2Md 4.6 km
10.10.2025 16:15:11 Campi Flegrei 1.2Md 2.6 km
10.10.2025 13:10:26 Campi Flegrei 1.1Md 2.9 km
10.10.2025 00:30:14 Campi Flegrei 1.0Md 0.5 km
10.10.2025 00:23:13 Campi Flegrei 1.3Md 2.4 km
09.10.2025 23:54:05 Campi Flegrei 1.1Md 1.0 km
09.10.2025 23:22:22 Campi Flegrei 1.2Md 3.0 km
09.10.2025 21:34:07 Vesuvio 1.3Md 0.3 km
09.10.2025 00:09:35 Campi Flegrei 1.1Md 2.8 km
08.10.2025 12:12:35 Campi Flegrei 1.7Md 2.4 km
07.10.2025 16:52:07 Vesuvio 1.0Md 0.2 km
07.10.2025 12:51:14 2 km SW Pratella (CE) 2.1ML 25.9 km
06.10.2025 06:06:12 Campi Flegrei 1.5Md 0.6 km
05.10.2025 03:49:43 Campi Flegrei 1.0Md 0.7 km
05.10.2025 00:02:11 Campi Flegrei 1.9Md 2.9 km
04.10.2025 23:03:19 Campi Flegrei 1.4Md 2.4 km
04.10.2025 22:51:34 Campi Flegrei 1.5Md 2.2 km
04.10.2025 22:51:09 Campi Flegrei 1.2Md 2.0 km
04.10.2025 22:50:25 Campi Flegrei 3.3Md 2.4 km
04.10.2025 21:33:49 Campi Flegrei 1.1Md 1.7 km
04.10.2025 17:59:01 Campi Flegrei 1.5Md 1.9 km
04.10.2025 02:03:43 Campi Flegrei 1.2Md 2.7 km
03.10.2025 23:00:22 Campi Flegrei 1.8Md 3.4 km
03.10.2025 05:18:37 Campi Flegrei 1.2Md 2.4 km
03.10.2025 04:13:00 Campi Flegrei 2.2Md 2.7 km
03.10.2025 03:11:24 Campi Flegrei 2.2Md 2.8 km
03.10.2025 01:42:06 Campi Flegrei 1.0Md 2.6 km
03.10.2025 01:00:46 Campi Flegrei 1.2Md 2.1 km
03.10.2025 00:38:58 Campi Flegrei 1.3Md 2.3 km
02.10.2025 19:46:52 Campi Flegrei 2.0Md 2.6 km
02.10.2025 19:36:56 Campi Flegrei 1.9Md 2.5 km
02.10.2025 19:33:26 Campi Flegrei 2.0Md 2.5 km
02.10.2025 19:31:59 Campi Flegrei 2.4Md 2.6 km
02.10.2025 18:31:01 Campi Flegrei 2.2Md 2.9 km
02.10.2025 18:20:18 Campi Flegrei 1.6Md 3.0 km
02.10.2025 17:57:03 Campi Flegrei 2.7Md 2.8 km
02.10.2025 17:56:04 Campi Flegrei 1.1Md 2.6 km
02.10.2025 14:48:08 Campi Flegrei 1.4Md 2.5 km
02.10.2025 14:46:57 Campi Flegrei 1.0Md 1.8 km
02.10.2025 14:38:03 Campi Flegrei 1.6Md 2.7 km
02.10.2025 12:41:42 Campi Flegrei 1.6Md 2.2 km
30.09.2025 15:35:53 Campi Flegrei 1.3Md 1.6 km
29.09.2025 15:47:59 Campi Flegrei 1.0Md 2.4 km
29.09.2025 13:11:52 Campi Flegrei 1.2Md 1.3 km
29.09.2025 11:17:07 Campi Flegrei 1.2Md 2.8 km
29.09.2025 05:07:59 Campi Flegrei 2.0Md 2.7 km
28.09.2025 22:21:52 Campi Flegrei 1.1Md 0.9 km
28.09.2025 07:18:33 Campi Flegrei 1.0Md 4.9 km
28.09.2025 07:18:01 Vesuvio 1.0Md 1.8 km
27.09.2025 23:59:23 Campi Flegrei 1.1Md 1.7 km
25.09.2025 13:18:06 Campi Flegrei 1.5Md 1.0 km
25.09.2025 07:25:44 Campi Flegrei 1.0Md 2.5 km
25.09.2025 05:50:00 Campi Flegrei 1.2Md 2.4 km
25.09.2025 04:15:57 Campi Flegrei 1.0Md 1.9 km
25.09.2025 00:06:22 Campi Flegrei 1.1Md 1.2 km
24.09.2025 23:09:24 Campi Flegrei 1.4Md 1.0 km
24.09.2025 22:54:54 Campi Flegrei 1.7Md 1.1 km
24.09.2025 22:51:04 Campi Flegrei 1.3Md 1.2 km
24.09.2025 22:20:00 Campi Flegrei 1.7Md 1.2 km
24.09.2025 20:02:57 Campi Flegrei 1.0Md 0.9 km
24.09.2025 19:32:48 Campi Flegrei 1.1Md 0.9 km
24.09.2025 16:54:36 Campi Flegrei 1.1Md 2.9 km
22.09.2025 02:08:02 Campi Flegrei 1.0Md 2.0 km
21.09.2025 03:17:19 Vesuvio 1.6Md 0.9 km
20.09.2025 19:39:04 Campi Flegrei 1.3Md 2.6 km
20.09.2025 01:10:00 Campi Flegrei 1.2Md 2.4 km
19.09.2025 20:53:26 Vesuvio 1.1Md 2.1 km
17.09.2025 18:14:08 Campi Flegrei 1.0Md 2.3 km
17.09.2025 11:21:32 4 km SW Campochiaro (CB) 1.5ML 0.1 km
15.09.2025 18:32:34 Campi Flegrei 2.0Md 2.4 km
13.09.2025 02:44:53 Vesuvio 2.3Md 1.6 km
12.09.2025 23:10:52 1 km W Cusano Mutri (BN) 1.6ML 6.3 km
12.09.2025 19:27:29 Campi Flegrei 1.4Md 3.0 km
12.09.2025 16:00:57 Campi Flegrei 2.1Md 2.6 km
12.09.2025 15:11:31 Campi Flegrei 1.8Md 2.4 km
10.09.2025 16:57:18 Vesuvio 1.0Md 0.2 km
09.09.2025 18:34:25 2 km SW Piedimonte San Germano (FR) 1.7ML 6.6 km
08.09.2025 16:05:02 Campi Flegrei 1.2Md 2.6 km
07.09.2025 15:28:33 Campi Flegrei 1.1Md 2.3 km
06.09.2025 14:38:23 Campi Flegrei 1.3Md 2.1 km
06.09.2025 05:18:11 Campi Flegrei 1.2Md 1.6 km
06.09.2025 00:13:13 Campi Flegrei 1.0Md 1.4 km
05.09.2025 19:46:05 6 km N Benevento (BN) 3.1ML 9.7 km
04.09.2025 07:07:38 Campi Flegrei 1.8Md 0.7 km
03.09.2025 19:17:50 Vesuvio 1.3Md 1.0 km
02.09.2025 12:51:30 Vesuvio 1.3Md 0.3 km
02.09.2025 02:10:10 Campi Flegrei 1.0Md 1.8 km
01.09.2025 15:22:01 Campi Flegrei 3.3Md 2.2 km
01.09.2025 10:53:42 Campi Flegrei 1.4Md 2.6 km
01.09.2025 09:54:02 Campi Flegrei 1.0Md 2.3 km
01.09.2025 09:34:59 Campi Flegrei 1.9Md 2.7 km
01.09.2025 08:52:55 Campi Flegrei 1.7Md 2.4 km
01.09.2025 08:25:09 Campi Flegrei 1.4Md 2.2 km
01.09.2025 08:24:22 Campi Flegrei 2.7Md 2.8 km
01.09.2025 06:07:45 Campi Flegrei 1.0Md 0.9 km
01.09.2025 04:40:56 Campi Flegrei 1.8Md 0.4 km
01.09.2025 03:10:53 Campi Flegrei 1.7Md 1.2 km
01.09.2025 03:10:05 Campi Flegrei 1.1Md 0.8 km
01.09.2025 03:04:28 Campi Flegrei 1.6Md 0.4 km
01.09.2025 02:59:06 Campi Flegrei 1.9Md 1.8 km
01.09.2025 02:56:53 Campi Flegrei 1.4Md 0.9 km
01.09.2025 02:56:35 Campi Flegrei 1.3Md 0.8 km
01.09.2025 02:55:45 Campi Flegrei 4.0Md 2.3 km
01.09.2025 01:05:39 Campi Flegrei 1.4Md 0.9 km
01.09.2025 00:05:16 Campi Flegrei 1.2Md 0.4 km
01.09.2025 00:03:11 Campi Flegrei 1.8Md 0.4 km
01.09.2025 00:02:11 Campi Flegrei 2.3Md 0.6 km
31.08.2025 23:54:31 Campi Flegrei 2.3Md 0.4 km
31.08.2025 23:51:56 Campi Flegrei 1.2Md 0.2 km
31.08.2025 23:32:33 Campi Flegrei 2.0Md 0.3 km
31.08.2025 23:29:36 Campi Flegrei 2.8Md 0.4 km
31.08.2025 23:05:26 Campi Flegrei 1.3Md 1.3 km
31.08.2025 23:01:09 Campi Flegrei 2.1Md 0.8 km
31.08.2025 22:54:27 Campi Flegrei 1.1Md 0.3 km
31.08.2025 22:45:44 Campi Flegrei 1.3Md 1.0 km
31.08.2025 22:40:38 Campi Flegrei 2.5Md 0.3 km
31.08.2025 22:38:39 Campi Flegrei 1.3Md 0.3 km
31.08.2025 22:33:31 Campi Flegrei 2.8Md 0.8 km
31.08.2025 21:47:41 Campi Flegrei 1.1Md 1.0 km
31.08.2025 21:46:31 Campi Flegrei 1.8Md 1.1 km
31.08.2025 21:38:12 Campi Flegrei 1.6Md 1.4 km
31.08.2025 21:36:39 Campi Flegrei 1.1Md 1.6 km
31.08.2025 18:31:35 Campi Flegrei 1.3Md 0.7 km
31.08.2025 15:59:52 Campi Flegrei 1.1Md 0.5 km
31.08.2025 14:38:47 Campi Flegrei 2.7Md 0.9 km
31.08.2025 14:36:41 Campi Flegrei 3.3Md 1.8 km
31.08.2025 14:34:00 Campi Flegrei 1.4Md 0.4 km
31.08.2025 14:19:15 Campi Flegrei 1.6Md 2.7 km
31.08.2025 14:18:36 Campi Flegrei 1.3Md 1.3 km
31.08.2025 14:18:12 Campi Flegrei 1.4Md 0.4 km
31.08.2025 14:15:21 Campi Flegrei 1.0Md 0.4 km
31.08.2025 14:14:26 Campi Flegrei 1.0Md 0.3 km
31.08.2025 14:10:13 Campi Flegrei 3.3Md 0.7 km
31.08.2025 14:09:21 Campi Flegrei 1.2Md 0.2 km
31.08.2025 09:27:27 Campi Flegrei 1.8Md 2.7 km
30.08.2025 20:11:58 Campi Flegrei 1.1Md 0.6 km
30.08.2025 20:11:46 Campi Flegrei 1.2Md 0.8 km
30.08.2025 18:23:23 Vesuvio 1.5Md 0.3 km
29.08.2025 10:03:29 Campi Flegrei 2.3Md 0.3 km
29.08.2025 00:37:46 Campi Flegrei 1.8Md 2.6 km
28.08.2025 19:53:23 Campi Flegrei 3.0Md 2.0 km
28.08.2025 13:02:51 Campi Flegrei 1.3Md 2.0 km
27.08.2025 22:45:49 Campi Flegrei 1.0Md 2.9 km
27.08.2025 17:09:29 Campi Flegrei 1.1Md 0.3 km
27.08.2025 02:39:42 2 km SE Conca della Campania (CE) 1.6ML 11.1 km
26.08.2025 05:44:42 Campi Flegrei 1.2Md 1.6 km
26.08.2025 05:36:33 Campi Flegrei 1.6Md 1.5 km
26.08.2025 04:03:21 2 km SE Villa Santa Lucia (FR) 3.0ML 18.7 km
25.08.2025 13:36:17 Campi Flegrei 1.5Md 2.6 km
25.08.2025 10:09:58 Campi Flegrei 1.0Md 3.0 km
25.08.2025 04:33:17 Campi Flegrei 1.6Md 0.8 km
24.08.2025 13:54:53 Campi Flegrei 2.0Md 2.8 km
24.08.2025 04:41:46 Piedimonte San Germano (FR) 2.3ML 5.8 km
24.08.2025 04:02:18 Campi Flegrei 1.1Md 2.1 km
24.08.2025 03:45:08 Campi Flegrei 1.4Md 2.2 km
24.08.2025 00:17:14 Vesuvio 1.2Md 2.0 km
23.08.2025 21:00:21 Campi Flegrei 1.6Md 1.5 km
23.08.2025 20:57:18 Campi Flegrei 2.4Md 2.1 km
23.08.2025 20:55:04 Campi Flegrei 1.6Md 1.7 km
23.08.2025 02:50:15 Campi Flegrei 1.2Md 2.4 km
22.08.2025 16:30:35 Campi Flegrei 1.1Md 3.0 km
20.08.2025 20:47:31 Campi Flegrei 1.2Md 2.9 km
20.08.2025 01:57:56 Campi Flegrei 1.5Md 1.9 km
19.08.2025 10:12:48 2 km SE Miranda (IS) 1.3ML 10.1 km
19.08.2025 03:50:47 Campi Flegrei 1.3Md 3.5 km
19.08.2025 03:50:43 Campi Flegrei 1.1Md 3.2 km
19.08.2025 02:22:20 Campi Flegrei 1.2Md 2.5 km
18.08.2025 18:54:29 Campi Flegrei 1.1Md 1.2 km
17.08.2025 13:37:04 Campi Flegrei 1.3Md 2.8 km
17.08.2025 11:03:56 Campi Flegrei 1.6Md 2.4 km
17.08.2025 11:03:53 Campi Flegrei 1.1Md 2.1 km
17.08.2025 08:18:23 Campi Flegrei 1.4Md 2.5 km
17.08.2025 05:56:59 Campi Flegrei 1.0Md 1.8 km
17.08.2025 03:20:41 Campi Flegrei 1.0Md 2.7 km
17.08.2025 03:05:22 Campi Flegrei 2.2Md 2.9 km
16.08.2025 03:25:56 Campi Flegrei 1.4Md 2.1 km
16.08.2025 00:50:49 Campi Flegrei 1.1Md 2.8 km
15.08.2025 22:49:55 Campi Flegrei 1.2Md 1.3 km
15.08.2025 14:54:41 Campi Flegrei 1.0Md 3.2 km
15.08.2025 04:31:00 2 km E Morcone (BN) 0.7ML 15.0 km
15.08.2025 03:59:25 3 km S Morcone (BN) 0.6ML 10.6 km
14.08.2025 09:36:56 Campi Flegrei 1.3Md 2.9 km
14.08.2025 09:36:35 Campi Flegrei 1.3Md 2.8 km
14.08.2025 09:36:12 Campi Flegrei 1.5Md 2.9 km
14.08.2025 08:55:17 Vesuvio 1.2Md 0.3 km
14.08.2025 08:50:52 Vesuvio 1.0Md 0.4 km
14.08.2025 05:05:35 Vesuvio 1.0Md 0.4 km
14.08.2025 04:40:44 Vesuvio 1.3Md 0.6 km
14.08.2025 04:32:28 Vesuvio 1.6Md 0.1 km
14.08.2025 03:44:25 Vesuvio 1.0Md 0.7 km
13.08.2025 18:54:30 3 km NE Cerreto Sannita (BN) 1.1ML 9.8 km
12.08.2025 18:36:55 3 km S Roccamonfina (CE) 1.2ML 4.3 km
12.08.2025 15:54:24 Campi Flegrei 1.1Md 1.6 km
12.08.2025 01:45:16 Campi Flegrei 1.6Md 2.9 km
11.08.2025 18:41:08 Campi Flegrei 2.3Md 2.8 km
11.08.2025 17:15:09 Campi Flegrei 1.2Md 3.0 km
11.08.2025 08:35:37 Campi Flegrei 1.3Md 2.2 km
10.08.2025 13:51:11 Campi Flegrei 1.1Md 1.2 km
10.08.2025 13:51:05 Campi Flegrei 1.0Md 3.1 km
10.08.2025 04:43:16 Campi Flegrei 1.2Md 1.4 km
10.08.2025 00:03:21 Campi Flegrei 1.0Md 2.4 km
09.08.2025 21:03:22 Campi Flegrei 1.6Md 0.9 km
09.08.2025 21:02:32 Campi Flegrei 1.0Md 0.5 km
09.08.2025 20:30:23 Campi Flegrei 1.0Md 1.0 km
09.08.2025 19:11:23 Campi Flegrei 1.3Md 2.8 km
08.08.2025 21:40:30 Vesuvio 1.4Md 4.9 km
08.08.2025 06:36:40 Campi Flegrei 1.5Md 2.5 km
07.08.2025 22:55:56 Vesuvio 1.4Md 0.2 km
07.08.2025 01:31:22 3 km E Piedimonte San Germano (FR) 1.6ML 6.3 km
05.08.2025 23:35:52 Campi Flegrei 2.0Md 2.6 km
03.08.2025 14:24:46 Campi Flegrei 1.6Md 2.9 km
03.08.2025 05:12:35 Campi Flegrei 1.4Md 2.1 km
03.08.2025 00:53:53 Campi Flegrei 1.3Md 2.8 km
02.08.2025 23:54:24 Campi Flegrei 1.0Md 2.4 km
02.08.2025 22:45:41 Campi Flegrei 2.4Md 2.6 km
01.08.2025 02:24:24 Campi Flegrei 1.1Md 2.6 km
31.07.2025 01:45:37 Campi Flegrei 1.2Md 0.9 km
30.07.2025 22:48:28 Campi Flegrei 1.0Md 1.2 km
30.07.2025 22:47:26 Campi Flegrei 1.8Md 1.2 km
30.07.2025 21:05:58 Campi Flegrei 1.0Md 1.2 km
30.07.2025 00:37:23 Campi Flegrei 1.0Md 1.2 km
29.07.2025 12:41:02 Campi Flegrei 1.0Md 2.2 km
29.07.2025 03:37:34 Campi Flegrei 1.8Md 1.7 km
28.07.2025 11:14:51 Vesuvio 1.0Md 0.6 km
27.07.2025 15:56:36 Campi Flegrei 1.3Md 2.4 km
26.07.2025 05:16:28 Campi Flegrei 1.1Md 3.5 km
26.07.2025 00:47:05 Campi Flegrei 1.0Md 0.8 km
25.07.2025 05:12:31 Campi Flegrei 1.4Md 1.5 km
25.07.2025 04:36:10 Campi Flegrei 1.2Md 0.5 km
23.07.2025 21:14:21 Campi Flegrei 1.0Md 2.6 km
23.07.2025 03:46:57 2 km E Sepino (CB) 1.3ML 9.6 km
22.07.2025 12:43:45 Campi Flegrei 1.2Md 2.5 km
22.07.2025 00:07:13 Campi Flegrei 1.1Md 1.8 km
20.07.2025 22:04:41 Vesuvio 1.1Md 0.2 km
20.07.2025 16:56:26 Campi Flegrei 1.2Md 3.8 km
19.07.2025 21:06:46 2 km E San Biagio Saracinisco (FR) 1.1ML 14.5 km
19.07.2025 10:22:55 Campi Flegrei 1.9Md 2.5 km
19.07.2025 09:44:58 Vesuvio 1.5Md 0.2 km
19.07.2025 08:58:35 Campi Flegrei 1.5Md 2.9 km
18.07.2025 23:03:23 Campi Flegrei 1.1Md 2.7 km
18.07.2025 22:30:07 Campi Flegrei 1.6Md 2.4 km
18.07.2025 22:29:28 Campi Flegrei 1.6Md 2.2 km
18.07.2025 22:08:57 Campi Flegrei 1.7Md 1.9 km
18.07.2025 18:04:24 Campi Flegrei 1.3Md 4.1 km
18.07.2025 12:10:47 Campi Flegrei 1.5Md 2.6 km
18.07.2025 07:37:51 Campi Flegrei 1.5Md 0.9 km
18.07.2025 07:36:05 Campi Flegrei 1.5Md 0.8 km
18.07.2025 07:14:22 Campi Flegrei 4.0Md 2.5 km
17.07.2025 23:44:53 Campi Flegrei 1.0Md 2.7 km
